IT정보

롯데리아 칼로리 낮은 버거 및 영양성분 정보

비트게임 2024. 8. 6. 03:02

롯데리아 칼로리표를 활용해 칼로리가 낮은 버거를 확인해 보도록 하겠습니다. 또한 영양성분을 정보를 같이 하셔서 다이어트를 하시는 분들에게 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 최근 롯데리아 가격이 인상을 한다고 하는데 롯데리아 가격을 알고 싶으신 분들은 아래링크를 참고해 주세요.

 

 

 

 

 

 

 

롯데리아 칼로리 표

롯데리아 칼로리는 아래 표를 보고 확인하실 수 있습니다.  햄버거뿐만 아니라 디저트 및 사이드까지 모두 확인하실 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

햄버거

제품명 중량(g) 칼로리 단백질(g)
데리버거 134 348 12
치킨버거 141 355 15
티렉스버거 213 475 26
미라클버거 181 352 15
더블 미라클버거 245 520 24
리아 새우 179 492 15
리아 사각새우 더블 208 556 17
모짜렐라 인 더 버거 베이컨 223 699 30
리아 불고기 188 476 20
전주비빔라이스버거 285 572 17
핫크리스피치킨버거 190 503 22
더블엑스투버거 228 716 25
불고기포텐 버거 255 693 28
오징어 얼라이브(매운맛) 202 502 20
오징어 얼라이브(갈릭맛) 202 483 20
오징어 얼라이브 비프버거(매운맛) 187 498 18
오징어 얼라이브 비프버거(갈릭맛) 187 479 18
리아 불고기 베이컨 220 522 22
리아 새우 베이컨 211 538 17
더블 데리버거 170 446 19
더블 치킨버거 205 478 24
더블 클래식치즈버거 213 731 25
왕돈까스버거 318 901 35
매운 왕돈까스버거 318 903 35
한우불고기버거 236 572 24
더블한우불고기버거 352 802 48
리아 불고기 더블 (빅불) 270 761 36

 

 

표를 확인하시면 칼로리가 가장 낮은 버거는 데리버거이며 가장 높은 버거는 왕돈까스버거인 것을 확인하실 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

디저트 및 사이드

제품명 중량(g) 칼로리 단백질(g)
포테이토 89 267 4(7%)
포테이토(L) 130 389 6(10%)
웨지포테이토 117 242 3(6%)
치킨너겟 85 198 12(22%)
양념감자(실비김치맛) 121 363 5(9%)
양념감자(오니언) 122 365 5(9%)
양념감자(치즈) 121 365 5(10%)
양념감자(칠리) 120 358 5(9%)
내츄럴치즈스틱 49 160 9(16%)
롱치즈스틱 49 156 8(14%)
모짜크림치즈볼 59 218 3(6%)
콘샐러드 100 146 2(3%)
깡돼후 돼지후라이드 173 540~565 19(35)
깡돼후 돼지후라이드 콤보 593 667~692 19(35)
허니머스타드 11 25 0(0%)
통오징어링 77 179 8(14%)
우이락 고추튀김(칠리마요) 87 211 6(11)
우이락 고추튀김(실비시즈닝) 81 170 6(11)
시나몬 슈가 시즈닝 4 16 0(0%)
잠발라야소스 20 33 0(0%)
팥빙수(보냉X) 511 602 9(16%)
팥빙수(보냉o) 511 602 9(16%)
토네이토망고젤리 190 284 3(5)
토네이토초코쿠키 175 305 4(7%)
토네이토스트로베리 177 268 3(5%)
토네이도 허쉬초코 183 313 4(7%)
토네이도 더블초코 190 345 5(9)
지파이 고소한맛(S) 136 422 20(36%)
지파이 하바네로(L) 170 566 28(52%)
칠리마요소스 10 42 0(0)
스위트앤사워 11 24 0(0%)
칠리 시즈닝 3 8 0(0%)
실비김치맛 시즈닝 4 13 0.2(0%)
어니언 시즈닝 5 15 0(0%)
치즈시즈닝 4 15 0(1%)
갈비맛소스 40 87 0(0)
크리미마늘소스 40 112 0(0)
크리미양념소스 40 99 0(0)
데리야끼소스 40 70 1(2%)
머스타드소스 40 91 0(1%)
핫소스 40 102 0(1%)
필로우 돈까스소스 30G 30 32 0(0%)
필로우 매운돈까스소스 30G 30 36 0(0%)
쉑쉑치킨(실비김치맛) 88 257 16(29%)
쉑쉑치킨(오니언) 89 259 15(28%)
쉑쉑치킨(치즈) 88 259 16(29%)
쉑쉑치킨(칠리) 87 252 15(28%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

치킨

제품명 중량(g) 칼로리 단백질(g)
치킨 1조각 130 272 18(30%)
1인혼닭 350 568 61(111%)
치킨풀팩 - 콘샐러드 1272 2590 166(302%)
치킨풀팩 - 포테이토 1261 2711 168(305%)
치킨하프팩 - 콘샐러드 621 1232 75(136%)
치킨하프팩 - 포테이토 610 1353 77(140%)
치킨패밀리팩_포테이토 771 1714 100(182%)
치킨패밀리팩_콘샐러드 782 1594 98(178%)
치킨휠레2조각 77 183 15(26%)
치킨휠레4조각 153 366 29(53%)
화이어윙2조각 85 178 9(16%)
화이어윙4조각 170 357 17(31%)
순살치킨하프 244 739 36(65%)
순살치킨풀팩 487 1477 71(129%)

 

 

 

 

 

토핑

제품명 중량(g) 칼로리 단백질(g)
비프패티토핑 49 172 7(12%)
반숙계란 토핑 45 41 4(7)
베이컨토핑 12 42 2(4%)
토마토토핑 20 4 0(0%)
화이트치즈 토핑 18 60 3(5%)
치킨무 130 13 0(1%)
치즈토핑 18 66 3(5%)
치즈토핑 18 66 3(5%)

 

 

 

 

 

 

마무리

지금까지 롯데리아에 있는 햄버거, 치킨, 디저트 및 사이드, 토핑에 대한 중량, 칼로리, 단백질 정보를 알아봤습니다. 롯데리아 메뉴에 대한 영양성분표에 대해서 궁금하셨다면 위 표를 보고 확인해 보시기 바랍니다. 또한 알레르기나 나트륨등 다른 영양성분을 알고 싶으시다면 아래 링크에서 확인해 주세요.

 

 

반응형